next up previous contents
Next: Utilisation de l'option entropy Up: Étude du second fichier Previous: Détermination du nombre de

Utilisation de l'option linout

$\cdot$ Decay=0

> res21b_nnet(bin9,y1,size=2,decay=0,linout=T,maxit=200)
# weights:  13
initial  value 2.692404 
iter  10 value 0.081170
iter  20 value 0.060693
iter  30 value 0.048510
iter  40 value 0.021601
iter  50 value 0.006859
iter  60 value 0.003347
iter  70 value 0.003254
iter  80 value 0.003170
iter  90 value 0.003168
iter 100 value 0.003167
final  value 0.003167 
converged

Grâce à la commande "predict", on obtient les valeurs prédites pour y1 que l'on compare aux "vraies valeurs de y1.
On voit ainsi que l'on a une bonne prédiction pour y1.

> cbind(y1,predict(res21b,bin9),y1- predict(res21b,bin9))
     y1  val. predites   ecart                        
 1 0.72  0.7260235548 -0.0060235548
 2 0.00  0.0011627030 -0.0011627030
 3 0.83  0.8180949092  0.0119050908
 4 0.00  0.0022800944 -0.0022800944
 5 0.52  0.5109104514  0.0090895486
 6 0.02  0.0179234259  0.0020765741
 7 0.92  0.9136744142  0.0063255858
 8 0.05  0.0588501692 -0.0088501692
 9 0.69  0.6992198229 -0.0092198229
10 0.55  0.5885597467 -0.0385597467
11 0.00 -0.0015969445  0.0015969445
12 0.73  0.6994514465  0.0305485535
13 0.18  0.1771581173  0.0028418827
14 0.20  0.1878038198  0.0121961802
15 0.00 -0.0001405524  0.0001405524
16 0.96  0.9706301093 -0.0106301093

Pour comparer les valeurs de y1 avec les valeurs prédites par le réseau, on peut aussi tracer les valeurs de y1 en fonction des valeurs prédites. Le graphique ainsi obtenu est linéaire ce qui montre bien une similarité entre les valeurs.


 
Figure 4.1: Comparaison des valeurs de y1 et des valeurs prédites obtenues
\includegraphics[height=10cm,width=10cm,angle=-90]{ps.out.0001.ps}

$\cdot$ Decay=0.01

Pour cette valeur du "decay", on obtient les valeurs prédites suivantes :

> res21c_nnet(bin9,y1,size=2,decay=0.01,linout=T,maxit=200)
> cbind(y1,predict(res21c,bin9),y1- predict(res21c,bin9))
     y1   val. predites   ecart                        
 1 0.72  0.729235888 -0.009235888
 2 0.00  0.008777049 -0.008777049
 3 0.83  0.769778311  0.060221689
 4 0.00 -0.001242506  0.001242506
 5 0.52  0.494760662  0.025239338
 6 0.02  0.001582627  0.018417373
 7 0.92  0.894366324  0.025633676
 8 0.05  0.019064523  0.030935477
 9 0.69  0.679067373  0.010932627
10 0.55  0.616060615 -0.066060615
11 0.00  0.011309369 -0.011309369
12 0.73  0.704069793  0.025930207
13 0.18  0.268142045 -0.088142045
14 0.20  0.185469165  0.014530835
15 0.00  0.003297682 -0.003297682
16 0.96  0.986284196 -0.026284196

Notons que ces valeurs prédites sont moins précises que celles obtenues avec "decay"=0.

Dans la suite, nous considèrerons la valeur du paramètre "decay" égale à 0.



Yasmine yactine
1999-07-28