next up previous contents
Next: OUTRAM Up: Comment créer des fichiers? Previous: Comment créer des fichiers?

OUTSTAT

Le fichier créé par OUTSTAT contient les éléments suivants précisés par la variable _TYPE_ :

MEAN : moyennes
STD : écarts types
USTD : écarts types non corrigés par la moyenne
N : taille de l'échantillon
SKEWNESS : dissymétrie
KURTOSIS : aplatissement
UCORR : corrélations non corrigées par la moyenne analysées
CORR : corrélations analysées
COV : covariances analysées
UCOV : covariances non corrigées par la moyenne analysées
ULSPRED : matrice estimée par la méthode des moindres carrés non pondérés
GLSPRED : matrice estimée par la méthode des moindres carrés généralisée
MAXPRED : matrice estimée par la méthode du maximum de vraisemblance
ULSNRES : résidus normalisés avec la méthode des moindres carrés non pondérés
GLSNRES : résidus normalisés avec la méthode des moindres carrés généralisée
MAXNRES : résidus normalisés avec la méthode du maximum de vraisemblance
SCORE : coefficients de régression sur les scores des variables latentes

La variable _NAME_ contient le nom de la variable correspondant à chaque colonne des différentes matrices.

Pour l'exemple de la page 5 :

       
  Stability of Alienation, Example in EQS and LISREL Guide         
                                                 
                        Model of BENTLER, 1985, p. 31

   OBS _TYPE_  _NAME_       V1       V2       V3       V4       V5       V6

     1 MEAN              0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000
     2 N               932.000  932.000  932.000  932.000  932.000  932.000
     3 COV       V1     11.834    6.947    6.819    4.783   -3.839  -21.899
     4 COV       V2      6.947    9.364    5.091    5.028   -3.889  -18.831
     5 COV       V3      6.819    5.091   12.532    7.495   -3.841  -21.748
     6 COV       V4      4.783    5.028    7.495    9.986   -3.625  -18.775
     7 COV       V5     -3.839   -3.889   -3.841   -3.625    9.610   35.522
     8 COV       V6    -21.899  -18.831  -21.748  -18.775   35.522  450.288
     9 MAXPRED   V1     11.908    6.910    6.830    4.935   -4.171  -22.373
    10 MAXPRED   V2      6.910    9.348    4.935    5.016   -3.474  -18.637
           Stability of Alienation, Example in EQS and LISREL Guide         
                                                 
                        Model of BENTLER, 1985, p. 31

   OBS _TYPE_  _NAME_       V1       V2       V3       V4       V5       V6

    11 MAXPRED   V3     6.8296   4.9350  12.6196   7.5034  -4.0666  -21.814
    12 MAXPRED   V4     4.9350   5.0161   7.5034   9.8422  -3.3875  -18.171
    13 MAXPRED   V5    -4.1709  -3.4744  -4.0666  -3.3875   9.6100   35.518
    14 MAXPRED   V6   -22.3731 -18.6368 -21.8138 -18.1709  35.5181  450.267
    15 MAXNRES   V1    -0.1338   0.0884  -0.0231  -0.3901   0.8826    0.189
    16 MAXNRES   V2     0.0884   0.0363   0.3991   0.0336  -1.2539   -0.088
    17 MAXNRES   V3    -0.0231   0.3991  -0.1498  -0.0190   0.5868    0.026
    18 MAXNRES   V4    -0.3901   0.0336  -0.0190   0.3155  -0.7040   -0.267
    19 MAXNRES   V5     0.8826  -1.2539   0.5868  -0.7040   0.0000    0.002
    20 MAXNRES   V6     0.1890  -0.0878   0.0256  -0.2673   0.0016    0.001
           Stability of Alienation, Example in EQS and LISREL Guide         
                                                 
                        Model of BENTLER, 1985, p. 31

OBS  _TYPE_  _NAME_     V1        V2        V3        V4        V5       V6

 21  SCORE     F1     0.37985   0.31827   0.02761   0.02266  0.24395  0.015056
 22  SCORE     F2    -0.20899  -0.17562   0.38932   0.32650  0.10230  0.006314
 23  SCORE     F3    -0.05211  -0.04362  -0.03991  -0.03338  0.50646  0.031257



Joseph Saint Pierre
1998-12-09